



এশিয়ান দেশগুলির তালিকা, নাম, রাজধানী, মুদ্রা এবং জনসংখ্যা
এশিয়ান দেশগুলির তালিকা
ভূমি ও জনসংখ্যার দিক থেকে এশিয়া পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ। এটি প্রায় 44,579,000 ²কিমি (17,212,000 বর্গ মাইল) একটি এলাকা দখল করে যা পৃথিবীর মোট ভূমি এলাকার প্রায় 30% এবং পৃথিবীর মোট ভূপৃষ্ঠের 8.7%। ইউরাল পর্বত দ্বারা এশিয়া ইউরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন। এশিয়া মহাদেশ দীর্ঘকাল ধরে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানব জনসংখ্যার আবাসস্থল। এমনকি পৃথিবীর প্রথম সভ্যতার সূচনা হয়েছিল এশিয়ায়। এই মহাদেশটি বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় 60% গঠন করে।
এশিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান: এশিয়া প্রধানত পৃথিবীর উত্তর ও পূর্ব গোলার্ধে অবস্থিত। এশিয়া পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর দ্বারা, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর দ্বারা এবং উত্তরে আর্কটিক মহাসাগর দ্বারা বেষ্টিত। ইউরাল পর্বতমালা এবং কাস্পিয়ান সাগর জুড়ে এশিয়া ইউরোপের সাথে একটি ভৌত সীমানা ভাগ করে (একই ল্যান্ডমাসের সদস্য) এবং এটি সুয়েজের ইস্তমাসের মাধ্যমে আফ্রিকার সাথে সংযুক্ত।
এশিয়ার দেশ, রাজধানী এবং মুদ্রার তালিকা
জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে মোট ৪৮টি দেশ রয়েছে। 17 মিলিয়ন কিমি² এর বেশি এলাকা নিয়ে, রাশিয়া 13 মিলিয়ন কিমি² (এশিয়ার 77%) এলাকা দখল করে এশিয়ার বৃহত্তম দেশগুলির মধ্যে একটি। 9.6 মিলিয়ন কিমি² আয়তনের সাথে চীন দ্বিতীয় বৃহত্তম এশিয়ান দেশ। সমস্ত এশিয়ান দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে ছোট হল দ্বীপরাষ্ট্র মালদ্বীপ যার আয়তন 298 কিমি²। এখানে তাদের মূলধন এবং মুদ্রা সহ এশিয়ান দেশগুলির তালিকা রয়েছে।
| এশিয়ার দেশ, রাজধানী এবং মুদ্রার তালিকা | ||
| এশিয়ান দেশগুলো | মূলধন | মুদ্রা |
| আফগানিস্তান | কাবুল | আফগান আফগান |
| আর্মেনিয়া | ইয়েরেভান | আর্মেনিয়ান ড্রাম |
| আজারবাইজান | বাকু | আজারবাইজানীয় মানাত |
| বাহরাইন | মানামা | বাহরাইন দিনার |
| বাংলাদেশ | ঢাকা | টাকা |
| ভুটান | থিম্পু | ভুটানি ngultrum |
| ব্রুনাই | বন্দর সেরি বেগাওয়ান | ব্রুনাই ডলার |
| কম্বোডিয়া | নম পেন | কম্বোডিয়ান রিয়েল |
| চীন | বেইজিং | রেনমিনবি (ইউয়ান) |
| সাইপ্রাস | নিকোসিয়া | ইউরো |
| জর্জিয়া | তিবিলিসি | লরি |
| ভারত | নয়াদিল্লি | ভারতীয় রুপি |
| ইন্দোনেশিয়া | জাকার্তা | রুপিয়া |
| ইরান | তেহরান | ইরানি রিয়াল |
| ইরাক | বাগদাদ | ইরাকি দিনার |
| ইজরায়েল | জেরুজালেম | ইসরায়েলি নতুন শেকেল |
| জাপান | টোকিও | ইয়েন |
| জর্ডান | আম্মান | জর্দানিয়ান দিনার |
| কাজাখস্তান | নূর-সুলতান | কাজাখস্তানি টেঙ্গে |
| কুয়েত | কুয়েত সিটি | কুয়েতি দিনার |
| কিরগিজস্তান | বিশকেক | কিরগিজস্তানি সোম |
| লাওস | ভিয়েনতিয়েন | লাও কিপ |
| লেবানন | বৈরুত | লেবানিজ পাউন্ড |
| মালয়েশিয়া | কুয়ালালামপুর | রিঙ্গিত |
| মালদ্বীপ | পুরুষ | মালদ্বীপের রুফিয়া |
| মঙ্গোলিয়া | উলানবাটার | মঙ্গোলিয়ান টগরগ |
| মায়ানমার (পূর্বে বার্মা) | নাইপিডাও | কিয়াট |
| নেপাল | কাঠমান্ডু | নেপালি রুপি |
| উত্তর কোরিয়া | পিয়ংইয়ং | উত্তর কোরিয়া জিতেছে |
| ওমান | মাস্কাট | ওমানি রিয়াল |
| পাকিস্তান | ইসলামাবাদ | পাকিস্তানি রুপি |
| প্যালেস্টাইন | জেরুজালেম (পূর্ব) | প্যালেস্টাইন পাউন্ড |
| ফিলিপাইন | ম্যানিলা | ফিলিপাইন পেসো |
| কাতার | দোহা | কাতারি রিয়াল |
| রাশিয়া (এশিয়া + ইউরোপ) | মস্কো | রাশিয়ান রুবেল |
| সৌদি আরব | রিয়াদ | সৌদি রিয়াল |
| সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর ডলার |
| দক্ষিণ কোরিয়া | সিউল | দক্ষিণ কোরিয়া জিতেছে |
| শ্রীলঙ্কা | শ্রী জয়বর্ধনেপুরা কোট্টে | শ্রীলঙ্কা রুপি |
| সিরিয়া | দামেস্ক | সিরিয়ান পাউন্ড |
| তাইওয়ান (জাতিসংঘের ১৩টি দেশ স্বীকৃত) | তাইপেই | নতুন তাইওয়ান ডলার |
| তাজিকিস্তান | দুশানবে | সোমনি |
| থাইল্যান্ড | ব্যাংকক | বাহট |
| তিমুর-লেস্তে | দিলি | মার্কিন ডলার |
| তুরস্ক | আঙ্কারা | তুর্কি লিরা |
| তুর্কমেনিস্তান | আশগাবাত | তুর্কমেন নতুন মানাত |
| সংযুক্ত আরব আমিরাত | আবুধাবি | সংযুক্ত আরব আমিরাতের দিরহাম |
| উজবেকিস্তান | তাসখন্দ | উজবেকিস্তান সোম |
| ভিয়েতনাম | হ্যানয় | ডং |
| ইয়েমেন | সানা | ইয়েমেনি রিয়াল |
আয়তনের দিক থেকে এশিয়ার শীর্ষ 10টি দেশ
পৃথিবী একটি গতিশীল গ্রহ হওয়ায় এর সীমানা ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে। পৃথিবীর পৃষ্ঠের প্রায় 71% জলে আচ্ছাদিত এবং বাকি 29% স্থলভাগ দ্বারা আচ্ছাদিত। আয়তনের দিক থেকে, রাশিয়া 17,125,000 ²কিমি নিয়ে এশিয়ার বৃহত্তম দেশ । আয়তনের দিক থেকে এশিয়ার সেরা ১০টি দেশের তালিকা হল-
| আয়তনের দিক থেকে এশিয়ার শীর্ষ 10টি দেশ | |
| এশিয়ান দেশগুলো | এলাকা আচ্ছাদিত |
| রাশিয়া | 17,125,000 ²কিমি |
| কানাডা | 9,984,670 ²কিমি |
| চীন | 9,572,900 ²কিমি |
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | 9,525,067 ²কিমি |
| ব্রাজিল | 8,515,767 ²কিমি |
| অস্ট্রেলিয়া | 7,692,202 ²কিমি |
| ভারত | 3,166,391 ²কিমি |
| আর্জেন্টিনা | 2,780,400 ²কিমি |
| কাজাখস্তান | 2,724,900 ²কিমি |
| আলজেরিয়া | 2,381,741 ²কিমি |
জনসংখ্যা অনুসারে শীর্ষ 10 এশিয়ান দেশ
এশিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক রয়েছে, এটি বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যার 60% পর্যন্ত গঠন করে। চীন এবং ভারত এশিয়ার সবচেয়ে জনবহুল দেশ দুটি। জনসংখ্যার দিক থেকে, চীন 1.37 বিলিয়ন জনসংখ্যার সাথে এশিয়ার বৃহত্তম দেশ । শীর্ষ 10 জনবহুল দেশ হল:
| জনসংখ্যা অনুসারে শীর্ষ 10 এশিয়ান দেশ | |
| এশিয়ান দেশগুলো | জনসংখ্যা |
| চীন | 1.37 বিলিয়ন |
| ভারত | 1.299 বিলিয়ন |
| ইন্দোনেশিয়া | 255.46 মিলিয়ন |
| পাকিস্তান | 191.78 মিলিয়ন |
| বাংলাদেশ | 158.76 মিলিয়ন |
| জাপান | 126.89 মিলিয়ন |
| ফিলিপাইন | 102.96 মিলিয়ন |
| ভিয়েতনাম | 91.81 মিলিয়ন |
| ইরান | 78.77 মিলিয়ন |
| তুরস্ক | 78.21 মিলিয়ন |
এশিয়ান দেশ এবং জনসংখ্যা
ভৌগোলিকভাবে এশিয়ার দেশগুলোকে ছয়টি ভৌগোলিক অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। এশীয় দেশগুলির ছয়টি ভৌগোলিক অঞ্চল হল, যথা, উত্তর এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া, মধ্য এশিয়া, পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। এখানে তাদের জনসংখ্যা সহ এশিয়ান দেশ এবং অঞ্চলগুলির তালিকা রয়েছে৷
| এশিয়ান দেশ এবং অঞ্চল | ||
| অঞ্চলসমূহ | এশিয়ান দেশগুলো | জনসংখ্যা |
| উত্তর এশিয়া | রাশিয়া (সাইবেরিয়া) | 146,085,586 |
| পশ্চিম এশিয়া | আর্মেনিয়া | 2,963,243 |
| আজারবাইজান | 10,139,177 | |
| বাহরাইন | 1,701,575 | |
| সাইপ্রাস | 1,207,359 | |
| জর্জিয়া | 3,989,167 | |
| ইরান | 83,992,949 | |
| ইরাক | 40,222,493 | |
| ইজরায়েল | 8,655,535 | |
| জর্ডান | 10,203,134 | |
| কুয়েত | 4,270,571 | |
| লেবানন | 6,825,445 | |
| ওমান | 5,106,626 | |
| কাতার | 2,881,053 | |
| সৌদি আরব | 34,813,871 | |
| ফিলিস্তিন রাষ্ট্র | 5,101,414 | |
| সিরিয়া | 17,500,658 | |
| তুরস্ক | 84,339,067 | |
| সংযুক্ত আরব আমিরাত | 9,890,402 | |
| জর্ডান | 10,203,134 | |
| কুয়েত | 4,270,571 | |
| ওমান | 5,106,626 | |
| কাতার | 2,881,053 | |
| সৌদি আরব | 34,813,871 | |
| ফিলিস্তিন রাষ্ট্র | 5,101,414 | |
| সিরিয়া | 17,500,658 | |
| তুরস্ক | 84,339,067 | |
| সংযুক্ত আরব আমিরাত | 9,890,402 | |
| ইয়েমেন | 29,825,964 | |
| মধ্য এশিয়া | কাজাখস্তান | 18,776,707 |
| কিরগিজস্তান | 6,524,195 | |
| তাজিকিস্তান | 9,537,645 | |
| তুর্কমেনিস্তান | 6,031,200 | |
| উজবেকিস্তান | 33,469,203 | |
| পূর্ব এশিয়া | চীন | 1,439,323,776 |
| চীন, হংকং SAR | 7,496,981 | |
| চীন, ম্যাকাও এসএআর | 649,335 | |
| জাপান | 126,476,461 | |
| উত্তর কোরিয়া | 25,778,816 | |
| দক্ষিণ কোরিয়া | 51,269,185 | |
| মঙ্গোলিয়া | 3,278,290 | |
| তাইওয়ান | 23,816,775 | |
| দক্ষিণ এশিয়া | আফগানিস্তান | 38,928,346 |
| বাংলাদেশ | 164,689,383 | |
| ভুটান | 771,608 | |
| ভারত | 1,380,004,385 | |
| মালদ্বীপ | 540,544 | |
| নেপাল | 29,136,808 | |
| পাকিস্তান | 220,892,340 | |
| শ্রীলঙ্কা | 21,413,249 | |
| দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | ব্রুনাই দারুসসালাম | ৪৩৭,৪৭৯ |
| কম্বোডিয়া | 16,718,965 | |
| ইন্দোনেশিয়া | 273,523,615 | |
| লাও পিডিআর | 7,275,560 | |
| মালয়েশিয়া | 32,365,999 | |
| মায়ানমার (বার্মা) | 54,409,800 | |
| ফিলিপাইন | 109,581,078 | |
| সিঙ্গাপুর | 5,850,342 | |
| থাইল্যান্ড | 69,799,978 | |
| তিমুর-লেস্তে (পূর্ব তিমুর) | 1,318,445 | |
| ভিয়েতনাম | 97,338,579 | |

