ভারতের জাতীয় উদ্যানগুলি এখানে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য এগুলো উপযুক্ত স্থান। জাতীয় উদ্যান এবং বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যগুলি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, উদ্ভিদ ও প্রাণী সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশগত ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করার প্রাথমিক উদ্দেশ্য নিয়ে সরকার কর্তৃক ঘোষিত সংরক্ষিত এলাকা। ভারতে 103টি জাতীয় উদ্যান এবং 544টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য রয়েছে । মধ্যপ্রদেশ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে সর্বাধিক সংখ্যক জাতীয় উদ্যান রয়েছে (প্রত্যেকটি 9টি)। ভারতের জাতীয় উদ্যান এবং বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য জুড়ে দর্শনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ পর্যটকদের আকর্ষণ করে।
ভারতের জাতীয় উদ্যান
জাতীয় উদ্যান হল এমন একটি এলাকা যা বন্যপ্রাণী এবং জীববৈচিত্র্যের উন্নতির জন্য কঠোরভাবে সংরক্ষিত এবং যেখানে উন্নয়নমূলক, বনায়ন, শিকার, শিকার এবং চাষাবাদের মতো কার্যকলাপ অনুমোদিত নয়। সরকার পর্যাপ্ত পরিবেশগত, ভূ-রূপতাত্ত্বিক এবং প্রাকৃতিক গুরুত্ব সহ একটি এলাকাকে জাতীয় উদ্যান হিসাবে ঘোষণা করতে পারে। এই পার্কগুলিতে, এমনকি ব্যক্তিগত মালিকানা অধিকার অনুমোদিত নয়। তাদের সীমানা ভালভাবে চিহ্নিত এবং পরিধিকৃত। এগুলি সাধারণত 100 বর্গ কিলোমিটার এলাকায় ছড়িয়ে থাকা ছোট মজুদ । থেকে 500 বর্গ কিমি জাতীয় উদ্যানগুলিতে, একটি একক ফুলের বা প্রাণীজগতের প্রজাতির সংরক্ষণের উপর জোর দেওয়া হয় । ভারতের জীববৈচিত্র্যের জন্য ধন্যবাদ, প্রতিটি রাজ্যে অন্তত একটি জাতীয় উদ্যান রয়েছে যা এই অঞ্চলের প্রাণবন্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীকে প্রদর্শন করে।
গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট
- জম্মু ও কাশ্মীরের হেমিস জাতীয় উদ্যান হল ভারতের সবচেয়ে বড় জাতীয় উদ্যান।
- সাউথ বোতাম দ্বীপ জাতীয় উদ্যান, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ হল ভারতের সবচেয়ে বড় জাতীয় উদ্যান।
- গুজরাটের কচ্ছের রণ হল ভারতের সবচেয়ে বড় বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
- বোর টাইগার রিজার্ভ, মহারাষ্ট্র ভারতের সবচেয়ে ছোট বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য।
ভারতের রাজ্যভিত্তিক জাতীয় উদ্যান
এখানে ভারতের জাতীয় উদ্যানগুলির রাজ্যভিত্তিক তালিকা রয়েছে৷
রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল | মোট পার্ক | জাতীয় উদ্যানের নাম | প্রতিষ্ঠার বছর |
---|---|---|---|
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ | 9 | ক্যাম্পবেল বে জাতীয় উদ্যান | 1992 |
গ্যালাথিয়া বে জাতীয় উদ্যান | 1992 | ||
মহাতমা গান্ধী মেরিন (ওয়ান্দুর) জাতীয় উদ্যান | 1982 | ||
মিডল বোতাম দ্বীপ জাতীয় উদ্যান | 1987 | ||
মাউন্ট হ্যারিয়েট জাতীয় উদ্যান | 1987 | ||
উত্তর বোতাম দ্বীপ জাতীয় উদ্যান | 1987 | ||
রানি ঝাঁসি মেরিন ন্যাশনাল পার্ক | 1996 | ||
স্যাডল পিক জাতীয় উদ্যান | 1987 | ||
দক্ষিণ বোতাম দ্বীপ জাতীয় উদ্যান | 1987 | ||
অন্ধ্র প্রদেশ | 3 | পাপিকোন্ডা জাতীয় উদ্যান | 2008 |
রাজীব গান্ধী (রামেশ্বরম) জাতীয় উদ্যান | 2005 | ||
শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর জাতীয় উদ্যান | 1989 | ||
অরুণাচল প্রদেশ | 2 | মৌলিং জাতীয় উদ্যান | 1986 |
নামদাফা জাতীয় উদ্যান | 1983 | ||
আসাম | 5 | ডিব্রু-সাইখোয়া জাতীয় উদ্যান | 1999 |
কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যান | 1974 | ||
মানস জাতীয় উদ্যান | 1990 | ||
নামরি জাতীয় উদ্যান | 1998 | ||
রাজীব গান্ধী ওরাং জাতীয় উদ্যান | 1999 | ||
বিহার | 1 | বাল্মীকি জাতীয় উদ্যান | 1989 |
ছত্তিশগড় | 3 | গুরু ঘাসীদাস (সঞ্জয়) জাতীয় উদ্যান | 1981 |
ইন্দ্রাবতী (কুত্রু) জাতীয় উদ্যান | 1982 | ||
কাঙ্গের ভ্যালি জাতীয় উদ্যান | 1982 | ||
গোয়া | 1 | মোল্লেম জাতীয় উদ্যান | 1992 |
গুজরাট | 4 | ভান্সদা জাতীয় উদ্যান | 1979 |
ব্ল্যাকবাক (ভেলাভাদর) জাতীয় উদ্যান | 1976 | ||
গির জাতীয় উদ্যান | 1975 | ||
সামুদ্রিক (কচ্ছ উপসাগর) জাতীয় উদ্যান | 1982 | ||
হরিয়ানা | 2 | কালেসার জাতীয় উদ্যান | 2003 |
সুলতান জাতীয় পার্কুর জাতীয় উদ্যান | 1989 | ||
হিমাচল প্রদেশ | 5 | গ্রেট হিমালয়ান ন্যাশনাল পার্ক | 1984 |
ইন্দরকিল্লা জাতীয় উদ্যান | 2010 | ||
খিরগঙ্গা জাতীয় উদ্যান | 2010 | ||
পিন ভ্যালি জাতীয় উদ্যান | 1987 | ||
সিম্বলবাড়া জাতীয় উদ্যান | 2010 | ||
জম্মু ও কাশ্মীর | 4 | সিটি ফরেস্ট (সেলিম আলী) জাতীয় উদ্যান | 1992 |
দাচিগাম জাতীয় উদ্যান | 1981 | ||
কিশতওয়ার জাতীয় উদ্যান | 1981 | ||
ঝাড়খণ্ড | 1 | বেতলা জাতীয় উদ্যান | 1986 |
কর্ণাটক | 5 | আনশি জাতীয় উদ্যান | 1987 |
বান্দিপুর জাতীয় উদ্যান | 1974 | ||
ব্যানারঘাটা জাতীয় উদ্যান | 1974 | ||
কুদ্রেমুখ জাতীয় উদ্যান | 1987 | ||
নাগারহোল (রাজীব গান্ধী) জাতীয় উদ্যান | 1988 | ||
কেরালা | 6 | আনামুদি শোলা জাতীয় উদ্যান | 2003 |
ইরাভিকুলাম জাতীয় উদ্যান | 1978 | ||
মাটিকেত্তন শোলা জাতীয় উদ্যান | 2003 | ||
পাম্বাদুম শোলা জাতীয় উদ্যান | 2003 | ||
পেরিয়ার জাতীয় উদ্যান | 1982 | ||
সাইলেন্ট ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক | 1984 | ||
মধ্য প্রদেশ | 9 | বান্ধবগড় জাতীয় উদ্যান | 1968 |
ফসিল জাতীয় উদ্যান | 1983 | ||
ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনী পেঞ্চ জাতীয় উদ্যান | 1975 | ||
কানহা জাতীয় উদ্যান | 1955 | ||
মাধব জাতীয় উদ্যান | 1959 | ||
পান্না জাতীয় উদ্যান | 1981 | ||
সঞ্জয় জাতীয় উদ্যান | 1981 | ||
সাতপুরা জাতীয় উদ্যান | 1981 | ||
ভ্যান বিহার জাতীয় উদ্যান | 1979 | ||
মহারাষ্ট্র | 6 | চান্দোলি জাতীয় উদ্যান | 2004 |
গুগামাল জাতীয় উদ্যান | 1975 | ||
নওগাঁও জাতীয় উদ্যান | 1975 | ||
পেঞ্চ (জওহরলাল নেহেরু) জাতীয় উদ্যান | 1975 | ||
সঞ্জয় গান্ধী (বরিভালি) জাতীয় উদ্যান | 1983 | ||
তাডোবা জাতীয় উদ্যান | 1955 | ||
মণিপুর | 1 | কেইবুল-লামজাও জাতীয় উদ্যান | 1977 |
মেঘালয় | 2 | বলফক্রম জাতীয় উদ্যান | 1985 |
নকরেক রিজ জাতীয় উদ্যান | 1986 | ||
মিজোরাম | 2 | মুরলেন জাতীয় উদ্যান | 1991 |
ফাউংপুই ব্লু মাউন্টেন জাতীয় উদ্যান | 1992 | ||
নাগাল্যান্ড | 1 | ইন্টাঙ্কি জাতীয় উদ্যান | 1993 |
ওড়িশা | 2 | ভিতরকণিকা জাতীয় উদ্যান | 1988 |
সিমলিপাল জাতীয় উদ্যান | 1980 | ||
রাজস্থান | 5 | মুকুন্দ্র হিলস জাতীয় উদ্যান | 2006 |
মরুভূমি জাতীয় উদ্যান | 1992 | ||
কেওলাদেও ঘানা জাতীয় উদ্যান | 1981 | ||
রণথম্ভোর জাতীয় উদ্যান | 1980 | ||
সারিস্কা জাতীয় উদ্যান | 1992 | ||
সিকিম | 1 | খংচেন্দজোঙ্গা জাতীয় উদ্যান | 1977 |
তামিলনাড়ু | 5 | গুইন্ডি জাতীয় উদ্যান | 1976 |
মান্নার মেরিন ন্যাশনাল পার্কের উপসাগর | 1980 | ||
ইন্দিরা গান্ধী (আন্নামালাই) জাতীয় উদ্যান | 1989 | ||
মুদুমালাই জাতীয় উদ্যান | 1990 | ||
মুকুরথি জাতীয় উদ্যান | 1990 | ||
লাদাখ | 1 | হেমিস জাতীয় উদ্যান | 1981 |
তেলেঙ্গানা | 3 | কাসু ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি জাতীয় উদ্যান | 1994 |
মহাবীর হরিনা বনস্থলী জাতীয় উদ্যান | 1994 | ||
মৃগাভানি জাতীয় উদ্যান | 1994 | ||
ত্রিপুরা | 2 | মেঘাচ্ছন্ন চিতাবাঘ জাতীয় উদ্যান | 2007 |
বাইসন (রাজবাড়ী) জাতীয় উদ্যান | 2007 | ||
উত্তর প্রদেশ | 1 | দুধওয়া জাতীয় উদ্যান | 1977 |
উত্তরাখণ্ড | 6 | করবেট জাতীয় উদ্যান | 1936 |
গঙ্গোত্রী জাতীয় উদ্যান | 1989 | ||
গোবিন্দ জাতীয় উদ্যান | 1990 | ||
নন্দা দেবী জাতীয় উদ্যান | 1982 | ||
রাজাজি জাতীয় উদ্যান | 1983 | ||
ফুলের উপত্যকা জাতীয় উদ্যান | 1982 | ||
পশ্চিমবঙ্গ | 6 | বক্সা জাতীয় উদ্যান | 1992 |
গোরুমারা জাতীয় উদ্যান | 1992 | ||
জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান | 2014 | ||
নেওরা ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক | 1986 | ||
সিঙ্গালিলা জাতীয় উদ্যান | 1986 | ||
সুন্দরবন জাতীয় উদ্যান | 1984 |
ভারতের বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য হল এমন একটি এলাকা যা নির্দিষ্ট প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর সুরক্ষার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। এর ভিতরে বসবাসকারী লোকদের জন্য রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সীমিত মানবিক ক্রিয়াকলাপ অনুমোদিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বন্যপ্রাণী কর্তৃপক্ষ সেখানে বসবাসকারী একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য গবাদি পশু চরানোর অনুমতি দিতে পারে। বন্যপ্রাণীর যে কোনো শোষণ একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং বনজ পণ্য অপসারণের জন্য প্রাসঙ্গিক জাতীয় বা রাজ্য বন্যপ্রাণী বোর্ডের সুপারিশ প্রয়োজন।
ভারতের বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের তালিকা
রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল | মোট বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের নাম | বছর |
---|---|---|---|
আন্দামান ও নিকোবর | 96 | এরিয়াল দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 |
বাঁশ দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
অনুর্বর দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
বাট্টিমালভ দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
বেলে দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
বেনেট দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
বিংহাম দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
ব্লিস্টার দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
ব্লাফ দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
বন্ডোভিল দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
ব্রাশ দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
বুকানান দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
চ্যানেল আইল্যান্ড বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
সিনকু দ্বীপপুঞ্জ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
ক্লাইড দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
শঙ্কু দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
কার্লেউ (বিপি) দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
কার্লেউ দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
কুথবার্ট বে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
প্রতিরক্ষা দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
ডট আইল্যান্ড বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
ডট্রেল দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
ডানকান দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
পূর্ব দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
ইঙ্গলিস দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের পূর্বে | 1987 | ||
ডিম দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
ইলাত দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
প্রবেশদ্বার দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
গ্যান্ডার দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
গ্যালাথিয়া বে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
গিরজান দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
হংস দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
হাম্প দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
সাক্ষাত্কার দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
জেমস দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
জঙ্গল দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
কোয়াংটুং দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
কিড দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
ল্যান্ডফল দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
Latouche দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
লোহাবারাক (লবনা জলের কুমির) বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
ম্যানগ্রোভ দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
মাস্ক দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
মায়ো দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
মেগাপোড দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
মন্টোজেমেরি দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
নারকন্ডাম দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
উত্তর ভাই দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
উত্তর দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
নর্থ রিফ দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
অলিভার দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
অর্কিড দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
অক্স দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
ঝিনুক দ্বীপ-১ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
ঝিনুক দ্বীপ-II বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
পেগেট দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
পারকিনসন দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
প্যাসেজ দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
প্যাট্রিক দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
ময়ূর দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
পিটম্যান দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
পয়েন্ট আইল্যান্ড বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
পোতানমা দ্বীপপুঞ্জের বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
রেঞ্জার দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
রিফ দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
রোপার দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
রস দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
রোয়ে দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
স্যান্ডি দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
সামুদ্রিক সর্প দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
হাঙ্গর দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
শিয়ারমে দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
স্যার হিউ রোজ দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
সিস্টারস দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
স্নেক আইল্যান্ড-১ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
স্নেক আইল্যান্ড-II বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
দক্ষিণ ভাই দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
সাউথ রিফ দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
দক্ষিণ সেন্টিনেল দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
স্পাইক আইল্যান্ড-১ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
স্পাইক দ্বীপ-II বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
স্টোট দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
সুরাট দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
সোয়াম্প দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
টেবিল (ডেলগারনো) দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
টেবিল (এক্সেলসিয়র) দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
তালাবাইচা দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
মন্দির দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
তিলংচাং দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
বৃক্ষ দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
ট্রিলবি দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
টাফট দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
কচ্ছপ দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
পশ্চিম দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
ওয়ার্ফ দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
হোয়াইট ক্লিফ দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
অন্ধ্র প্রদেশ | 13 | কোরিঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1978 |
গুন্ডলা ব্রহ্মেশ্বরম বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1990 | ||
কম্বলাকোন্ডা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 2002 | ||
কাউন্ডিনিয়া বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1990 | ||
কোলেরুর বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1953 | ||
কৃষ্ণা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1989 | ||
নাগার্জুন সাগর – শ্রীশৈলম বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1978 | ||
নেল্লাপাট্টু বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1976 | ||
পুলিকট লেক বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1976 | ||
রোল্লাপাদু বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1988 | ||
শ্রীলঙ্কামল্লেশ্বরা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1988 | ||
শ্রী পেনুসিলা নরসিংহ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1997 | ||
শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1985 | ||
অরুণাচল প্রদেশ | 11 | ডি’এরিং মেমোরিয়াল (লালি) বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1978 |
দিবাং বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1991 | ||
ঈগল নেস্ট বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1989 | ||
ইটানগর বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1978 | ||
কমলাং বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1989 | ||
কেন বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1991 | ||
মহাও বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1980 | ||
পাক্কে (পাখুই) বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1977 | ||
সেসা অর্কিড বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1989 | ||
টেল ওয়াইল্ডলাইফ অভয়ারণ্য | 1995 | ||
ইয়র্দি রাবে সুপসে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1996 | ||
আসাম | 18 | আমচাং বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 2004 |
বড়াইল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 2004 | ||
বারনদী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1980 | ||
বর্জন-বোরজান-পদুমনি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1999 | ||
বুড়াচাপাড়ি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1995 | ||
চক্রশীল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1994 | ||
দীপর বিল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1994 | ||
দিহিং পাটকাই বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 2004 | ||
পূর্ব কার্বি আংলং বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 2000 | ||
গরমপানি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1952 | ||
হলংগাপার গিবন বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1997 | ||
লখোয়া বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1972 | ||
মারাত লংরি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 2003 | ||
নাম্বর বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 2000 | ||
নাম্বর-ডোইগ্রাং বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 2003 | ||
পাবিটোরা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
পানি-দিহিং পাখি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1995 | ||
সোনাই রূপাই বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1998 | ||
বিহার | 12 | বড়েলা ঝিল সেলিম আলী পাখি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1997 |
ভীমবন্ধ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1976 | ||
গৌতম বুদ্ধ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1976 | ||
কাইমুর বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1982 | ||
কানওয়ারঝিল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1989 | ||
কুশেশ্বর আস্থান পাখি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1994 | ||
নাগি ড্যাম বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
নাকটি বাঁধ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1987 | ||
পান্ত (রাজগীর) বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1978 | ||
উদয়পুর বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1978 | ||
বাল্মীকি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1978 | ||
বিক্রমশিলা গাঙ্গেয় ডলফিন বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1990 | ||
ছত্তিশগড় | 11 | আচনাকমার বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1975 |
বদলখোল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1975 | ||
বারনাওয়াপাড়া বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1976 | ||
ভৈরামগড় বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1983 | ||
ভোরমদেব বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 2001 | ||
সারানগড় – গোমর্ধা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1975 | ||
পামেড বন্য মহিষ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1985 | ||
সেমারসট বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1978 | ||
সীতানদী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1974 | ||
তামোর পিংলা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1978 | ||
উদন্তি বন্য মহিষ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1985 | ||
চণ্ডীগড় | 2 | শহরের পাখি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1998 |
সুখনা লেক বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1986 | ||
দাদরা ও নগর হাভেলি | 1 | দাদরা এবং নগর হাভেলি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 2000 |
দমন ও দিউ | 1 | ফুদাম বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1991 |
দিল্লী | 1 | আসোলা ভাটি (ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনী) বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1992 |
গোয়া | 6 | বন্ডলা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1969 |
সেলিম আলী বার্ড (চোরাও) বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ড | 1988 | ||
কোটিগাঁও বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1968 | ||
মাদেই বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1999 | ||
ভগবান মহাবীর বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1967 | ||
নেত্রাবলি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1999 | ||
গুজরাট | 23 | বলরাম আম্বাজি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1989 |
বারদা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1979 | ||
গাগা (গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড) বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1988 | ||
গির বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1965 | ||
গিরনার বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 2008 | ||
হিঙ্গোলগড় বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1980 | ||
জাম্বুঘোদা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1990 | ||
যশোর স্লথ বিয়ার বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | 1978 | ||
