GISS, 1987 – Table of Benefits upto July, 2024
GOVERNMENT OF WEST BENGAL
FINANCE DEPARTMENT
AUDIT BRANCH
No. 053-F(J) Date: 28.05.2024
MEMORANDUM
SUBJECT: State Government Employees Group Insurance Scheme, 1987 – Table of Benefits under Savings Fund for the year of cessation of Membership 2024-2025.
In continuation of this Department’s Memo No. 013-F(J) dated 05.02.2024, the undersigned is directed to say that a new table of benefits showing accumulation of savings fund under the above mentioned scheme corresponding to a unit subscription of Rs. 10/- (Rupees Ten) only per month has been drawn up for the period from 01.05.2024 to 31.07.2024 in matching with the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980 circulated under GOIs OM No. 7(1)/EV/2023 dated 25th October, 2023.
2. A copy of the said table is enclosed herewith as ready- reckoner. The figures have been worked out on the basis of the rate of interests as follows:-
From | To | Interest p.a. (compounded quarterly) | From | To | Interest p.a. (compounded quarterly) |
---|---|---|---|---|---|
01.11.1987 | 31.10.2001 | 12% | 01.02.2021 | 30.04.2021 | 7.1% |
01.11.2001 | 31.10.2002 | 11% | 01.05.2021 | 31.07.2021 | 7.1% |
01.11.2002 | 31.10.2003 | 9.5% | 01.08.2021 | 31.10.2021 | 7.1% |
01.11.2003 | 31.10.2004 | 9% | 01.11.2021 | 31.01.2022 | 7.1% |
01.11.2004 | 31.10.2012 | 8.0% | 01.02.2022 | 30.04.2022 | 7.1% |
01.! 1.2012 | 31.10.2013 | 8.6% | 01.05.2022 | 31.07.2022 | 7.1% |
01.11.2013 | 31.10.2014 | 8.8% | 01.08.2022 | 31.10.2022 | 7.1% |
01.11.2014 | 31.10.2017 | 8.7% | 01.11.2022 | 31.01.2023 | 7.1% |
01.11.2017 | 31.01.2018 | 8.0% | 01.02.2023 | 30.04.2023 | 7.1% |
01.02.2018 | 30.04.2018 | 7.9% | 01.05.2023 | 31.07.2023 | 7.1% |
01.05.2018 | 31.10.2018 | 7.8% | 01.08.2023 | 31.10.2023 | 7.1% |
01.11.2018 | 31.07.2019 | 7.6% | 01.11.2023 | 31.01.2024 | 7.1% |
01.08.2019 | 30.04.2020 | 8% | 01.02.2024 | 30.04.2024 | 7.1% |
01.05.2020 | 31.10.2020 | 7.9% | 01.05.2024 | 31.07.2024 | 7.1% |
01.11.2020 | 31.01.2021 | 7.9% |
The mortality rate continues to remain unchanged.
3. The amounts shown in the table are applicable (with the fractions) for one unit and to be rounded off after calculating the final amount payable.
4. The amounts shown in the table are applicable to a member of Group-D category. Corresponding amounts for the member of higher groups may be calculated proportionately.
5. It is assumed that subscriptions have fully been realized from salary up to the month in which a member ceases to be in service, failing the same shall be deducted with interest from his/her entitlement.
Sd/- Joint Secretary
to the Government of West Bengal
ENCLOSURE TO THE FINANCE DEPARTMENT MEMO NO: 053-F(J) DATED: 28.05.2024
TABLE OF BENEFITS SHOWING SAVINGS FUND ACCUMULATIONS UNDER THE GROUP INSURANCE SCHEME, 1987 FOR SUBSCRIPTION @ RS. 10/- PER MONTH, YEAR OF CESSATION 2024-2025.
MONTH OF CESSATION FROM MAY, 2024 TO JULY, 2024.
YEAR OF ENTRY | May, 2024 (In Rupees) | June, 2024 (In Rupees) | July, 2024 (In Rupees) |
---|---|---|---|
1987 | 24142.48 | 24291.49 | 24441.37 |
1988 | 21581.39 | 21715.33 | 21850.06 |
1989 | 19264.71 | 19385.03 | 19506.05 |
1990 | 17202.75 | 17310.94 | 17419.76 |
1991 | 15369.72 | 15467.12 | 15565.10 |
1992 | 13743.22 | 13831.05 | 13919.41 |
1993 | 12302.60 | 12381.97 | 12461.80 |
1994 | 11016.90 | 11088.70 | 11160.92 |
1995 | 9875.76 | 9940.85 | 10006.33 |
1996 | 8863.72 | 8922.86 | 8982.34 |
1997 | 7965.27 | 8019.13 | 8073.29 |
1998 | 7164.93 | 7214.08 | 7263.51 |
1999 | 6452.37 | 6497.32 | 6542.54 |
2000 | 5828.28 | 5869.56 | 5911.09 |
2001 | 5269.93 | 5307.93 | 5346.15 |
2002 | 4767.66 | 4802.70 | 4837.95 |
2003 | 4314.69 | 4347.07 | 4379.64 |
2004 | 3901.23 | 3931.18 | 3961.30 |
2005 | 3521.00 | 3548.71 | 3576.59 |
2006 | 3169.73 | 3195.37 | 3221.17 |
2007 | 2845.20 | 2868.94 | 2892.81 |
2008 | 2545.39 | 2567.36 | 2589.47 |
2009 | 2268.41 | 2288.76 | 2309.22 |
2010 | 2012.53 | 2031.37 | 2050.32 |
2011 | 1776.13 | 1793.58 | 1811.13 |
2012 | 1557.56 | 1573.72 | 1589.98 |
2013 | 1356.73 | 1371.71 | 1386.77 |
2014 | 1172.47 | 1186.36 | 1200.34 |
2015 | 1003.48 | 1016.38 | 1029.36 |
2016 | 848.43 | 860.42 | 872.48 |
2017 | 706.16 | 717.31 | 728.53 |
2018 | 575.09 | 585.47 | 595.92 |
2019 | 453.67 | 463.34 | 473.07 |
2020 | 341.37 | 350.38 | 359.44 |
2021 | 237.28 | 245.68 | 254.12 |
2022 | 140.28 | 148.11 | 155.98 |
2023 | 49.87 | 57.17 | 64.50 |
Sd/- Joint Secretary
to the Government of West Bengal
DOWNLOAD ORDER COPY:-
No. 53-F dated 28.05.2024, Source
GISS, 1987 – এপ্রিল, 2024 পর্যন্ত সুবিধার সারণী
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের
অর্থ বিভাগ
অডিট শাখা
নং 013-F(J) তারিখ: 05.02.2024
স্মারকলিপি
বিষয়: রাজ্য সরকারী কর্মচারী গোষ্ঠী বীমা প্রকল্প, 1987 – সদস্যপদ 2023-2024 এবং 2024-2025 সালের জন্য সঞ্চয় তহবিলের অধীনে সুবিধার সারণী।
এই বিভাগের মেমো নং 100-F(J)WB তারিখের 10.11.2023- এর ধারাবাহিকতায় , নিম্নস্বাক্ষরকারীকে বলা হয়েছে যে উপরে উল্লিখিত স্কিমের অধীনে সঞ্চয় তহবিলের সঞ্চয়কে দেখানো সুবিধার একটি নতুন সারণী যা Rs. এর ইউনিট সাবস্ক্রিপশনের সাথে সম্পর্কিত। 10/- (রুপি দশ) প্রতি মাসে শুধুমাত্র 01.02.2024 থেকে 30.04.2024 সময়ের জন্য GOI এর OM নং 7(1)/EV/ এর অধীনে প্রচারিত কেন্দ্রীয় সরকার কর্মচারী গোষ্ঠী বীমা প্রকল্প, 1980 এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়েছে। 2023 তারিখ 25 ই অক্টোবর, 2023।
2. উল্লিখিত টেবিলের একটি অনুলিপি রেডি-রেকনার হিসাবে এখানে সংযুক্ত করা হয়েছে। সুদের হারের ভিত্তিতে পরিসংখ্যানগুলি নিম্নরূপ তৈরি করা হয়েছে: –
থেকে | প্রতি | সুদ pa (চৈত্রিক চক্রবৃদ্ধি) | থেকে | প্রতি | সুদ pa (চৈত্রিক চক্রবৃদ্ধি) |
---|---|---|---|---|---|
01.11.1987 | 31.10.2001 | 12% | 01.11.2020 | 31.01.2021 | 7.9% |
01.11.2001 | 31.10.2002 | 11% | 01.02.2021 | 30.04.2021 | 7.1% |
01.11.2002 | 31.10.2003 | 9.5% | 01.05.2021 | 31.07.2021 | 7.1% |
01.11.2003 | 31.10.2004 | 9% | 01.08.2021 | 31.10.2021 | 7.1% |
01.11.2004 | 31.10.2012 | 8.0% | 01.11.2021 | 31.01.2022 | 7.1% |
01.11.2012 | 31.10.2013 | 8.6% | 01.02.2022 | 30.04.2022 | 7.1% |
01.11.2013 | 31.10.2014 | 8.8% | 01.05.2022 | 31.07.2022 | 7.1% |
01.11.2014 | 31.10.2017 | 8.7% | 01.08.2022 | 31.10.2022 | 7.1% |
01.11.2017 | 31.01.2018 | 8.0% | 01.11.2022 | 31.01.2023 | 7.1% |
01.02.2018 | 30.04.2018 | 7.9% | 01.02.2023 | 30.04.2023 | 7.1% |
01.05.2018 | 31.10.2018 | 7.8% | 01.05.2023 | 31.07.2023 | 7.1% |
01.11.2018 | 31.07.2019 | 7.6% | 01.08.2023 | 31.10.2023 | 7.1% |
01.08.2019 | 30.04.2020 | 8% | 01.11.2023 | 31.01.2024 | 7.1% |
01.05.2020 | 31.10.2020 | 7.9% | 01.02.2024 | 30.04.2024 | 7.1% |
মৃত্যুর হার অপরিবর্তিত রয়েছে।
3. সারণীতে দেখানো পরিমাণগুলি একটি ইউনিটের জন্য প্রযোজ্য (ভগ্নাংশ সহ) এবং প্রদেয় চূড়ান্ত পরিমাণ গণনা করার পরে বৃত্তাকার করা হবে।
4. সারণীতে দেখানো পরিমাণ গ্রুপ-ডি বিভাগের সদস্যদের জন্য প্রযোজ্য। উচ্চ গোষ্ঠীর সদস্যদের জন্য অনুরূপ পরিমাণ আনুপাতিকভাবে গণনা করা যেতে পারে।
5. অনুমান করা হয় যে সদস্য যে মাসে চাকরিতে থাকা বন্ধ করে দেয় সেই মাস পর্যন্ত বেতন থেকে চাঁদা সম্পূর্ণরূপে আদায় করা হয়েছে, যদি তা ব্যর্থ হয় তবে তার এনটাইটেলমেন্ট থেকে সুদের সাথে কেটে নেওয়া হবে।
Sd/-
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুগ্ম সচিব
ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট মেমো নং: 013-F(J) তারিখ: 05.02.2024 এনক্লোজার
সাবস্ক্রিপশন @ রুপির জন্য গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স স্কিম, 1987-এর অধীনে সঞ্চয় তহবিলের সঞ্চয়পত্র দেখানো সুবিধার সারণী। 10/- প্রতি মাসে, বন্ধের বছর 2023-2024 এবং 2024-2025।
বন্ধের মাস ফেব্রুয়ারি, 2024 থেকে এপ্রিল, 2024 পর্যন্ত।
প্রবেশের বছর | ফেব্রুয়ারি, 2024 (রুপিতে) | মার্চ, 2024 (রুপিতে) | এপ্রিল, 2024 (রুপিতে) |
---|---|---|---|
1987 | 23700.67 | 23847.08 | 23994.35 |
1988 | 21184.25 | 21315.85 | 21448.23 |
1989 | 18907.97 | 19026.19 | 19145.10 |
1990 | 16881.98 | 16988.28 | 17095.20 |
1991 | 15080.91 | 15176.61 | 15272.88 |
1992 | 13482.77 | 13569.08 | 13655.89 |
1993 | 12067.29 | 12145.27 | 12223.70 |
1994 | 10804.00 | 10874.55 | 10945.51 |
1995 | 9682.77 | 9746.73 | 9811.06 |
1996 | 8688.38 | 8746.48 | 8804.93 |
1997 | 7805.60 | 7858.51 | 7911.74 |
1998 | 7019.22 | 7067.51 | 7116.08 |
1999 | 6319.08 | 6363.25 | 6407.68 |
2000 | 5705.88 | 5746.44 | 5787.24 |
2001 | 5157.27 | 5194.60 | 5232.16 |
2002 | 4663.75 | 4698.18 | 4732.82 |
2003 | 4218.68 | 4250.50 | 4282.50 |
2004 | 3812.44 | 3841.86 | 3871.46 |
2005 | 3438.84 | 3466.07 | 3493.45 |
2006 | 3093.69 | 3118.89 | 3144.23 |
2007 | 2774.83 | 2798.15 | 2821.61 |
2008 | 2480.24 | 2501.83 | 2523.55 |
2009 | 2208.10 | 2228.08 | 2248.19 |
2010 | 1956.67 | 1975.18 | 1993.80 |
2011 | 1724.40 | 1741.54 | 1758.79 |
2012 | 1509.64 | 1525.52 | 1541.49 |
2013 | 1312.31 | 1327.03 | 1341.83 |
2014 | 1131.26 | 1144.92 | 1158.65 |
2015 | 965.22 | 977.90 | 990.65 |
2016 | 812.87 | 824.65 | 836.51 |
2017 | 673.09 | 684.05 | 695.07 |
2018 | 544.31 | 554.51 | 564.77 |
2019 | 425.00 | 434.50 | 444.06 |
2020 | 314.66 | 323.51 | 332.42 |
2021 | 212.39 | 220.64 | 228.93 |
2022 | 117.08 | 124.77 | 132.50 |
2023 | 28.25 | 35.41 | 42.62 |
Sd/-
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুগ্ম সচিব
DOWNLOAD ORDER COPY:-
No. 53-F dated 28.05.2024, Source